PC18PRE007 Fornitura di Flussimetri regolatori di vuoto e accessori vari per gas medicali
Tipologia di bando | Negoziata |
---|---|
State | CHIUSO |
Valore presunto | € 82.227,01 |
CIG | 7385492CCA |
RUP | A.M. Maniago |
Data di scadenza | 22/3/2018 ore 18:00 |
Esito di gara
Numero determina | 799 |
---|---|
Data determina | 6.7.2018 |
Determina aggiudicazione n. 799 | 1.2 MB |
allegato A | 212.0 KB |
Allegato A1 | 208.9 KB |
allegato B | 201.4 KB |
28/2/2018
15/10/2018