Dal 2024 il dato è stato acquisito dal sito del MEF AreaRGS "Consultazioni ITP"
| Anno 2025 | |
| Annuale | -21,75 |
| Trimestre IV | -25,24 |
| Trimestre III | -20,25 |
| Trimestre II | -24,71 |
| Trimestre I | -16,70 |
| Anno 2024 | |
| Annuale | -7,24 |
| Trimestre IV | -11,13 |
| Trimestre III | -9,08 |
| Trimestre II | -6,03 |
| Trimestre I | -3,02 |
| Anno 2023 | |
| Annuale | -2,12 |
| Trimestre IV | -2,62 |
| Trimestre III | +19,33 |
| Trimestre II | -10,57 |
| Trimestre I | -21,32 |
| Anno 2022 | |
| Annuale | -17,74 |
| Trimestre IV | -17,86 |
| Trimestre III | -16,65 |
| Trimestre II | -22,81 |
| Trimestre I | -12,12 |
| Anno 2021 | |
| Annuale | -17,79 |
| Trimestre IV | -15,74 |
| Trimestre III | -16,77 |
| Trimestre II | -20,00 |
| Trimestre I | -18,97 |
| Anno 2020 | |
| Annuale | -22,35 |
| Trimestre IV | -21,05 |
| Trimestre III | -18,16 |
| Trimestre II | -28,73 |
| Trimestre I | -21,44 |
| Anno 2019 | |
| Annuale | -22,45 |
| Trimestre IV | -23,44 |
| Trimestre III | -22,94 |
| Trimestre II | -26,15 |
| Trimestre I | -16,10 |
| Anno 2018 | |
| Annuale (Dati di pertinenza EGAS elaborati da ARCS) | -21,58 |
| Trimestre IV (Dati di pertinenza EGAS elaborati da ARCS) | -38,77 |
| Trimestre III | -22,94 |
| Trimestre II | -26,15 |
| Trimestre I | -16,10 |
L’indicatore, annuale e trimestrale, è calcolato quale somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori (data emissione ordinativo di pagamento), moltiplicata per l’importo dovuto,rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.